Advanced Mortgage Calculator
Compare rates, visualize payments, plan your financial future, and determine what you can afford
Banks Compared
Rates From
Financed
Calculate monthly payments based on property price
Affordability Analysis (Optional)
Additional Costs
Property Registration Fees
4% DLD fee + AED 580 title deed
Life & Property Insurance
Estimated annual premium
Monthly Payment (EMI)
per month
Loan Amount
AED 2,000,000
LTV Ratio
Total Interest
AED 1,167,100
Over 25 years
Total Amount
AED 3,167,100
Principal + Interest
Your scenario at different rates
💡 Save AED 231/month with 3.79% rate
Principal vs Interest Breakdown
These are estimates based on standard calculations. Actual rates and eligibility depend on your financial profile, credit score, and bank policies.
Full Payment Breakdown
See how your payments are distributed over the loan term
Total Payments
AED 3,167,400
Total Principal
AED 2,000,000
Total Interest
AED 1,167,400
Interest as % of Principal
58.4%
Principal vs Interest Over Time
Year-by-Year Schedule
| Year | Beginning Balance | Total Payment | Principal Paid | Interest Paid | Ending Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED 2,000,000 | AED 126,696 | AED 47,562 | AED 79,134 | AED 1,952,438 |
| 2 | AED 1,952,438 | AED 126,696 | AED 49,499 | AED 77,197 | AED 1,902,939 |
| 3 | AED 1,902,939 | AED 126,696 | AED 51,516 | AED 75,180 | AED 1,851,423 |
| 4 | AED 1,851,423 | AED 126,696 | AED 53,615 | AED 73,081 | AED 1,797,808 |
| 5 | AED 1,797,808 | AED 126,696 | AED 55,799 | AED 70,897 | AED 1,742,009 |
| 6 | AED 1,742,009 | AED 126,696 | AED 58,073 | AED 68,623 | AED 1,683,936 |
| 7 | AED 1,683,936 | AED 126,696 | AED 60,439 | AED 66,257 | AED 1,623,497 |
| 8 | AED 1,623,497 | AED 126,696 | AED 62,901 | AED 63,795 | AED 1,560,596 |
| 9 | AED 1,560,596 | AED 126,696 | AED 65,464 | AED 61,232 | AED 1,495,133 |
| 10 | AED 1,495,133 | AED 126,696 | AED 68,131 | AED 58,565 | AED 1,427,002 |
| 11 | AED 1,427,002 | AED 126,696 | AED 70,907 | AED 55,789 | AED 1,356,095 |
| 12 | AED 1,356,095 | AED 126,696 | AED 73,795 | AED 52,901 | AED 1,282,300 |
| 13 | AED 1,282,300 | AED 126,696 | AED 76,802 | AED 49,894 | AED 1,205,498 |
| 14 | AED 1,205,498 | AED 126,696 | AED 79,931 | AED 46,765 | AED 1,125,567 |
| 15 | AED 1,125,567 | AED 126,696 | AED 83,187 | AED 43,509 | AED 1,042,380 |
| 16 | AED 1,042,380 | AED 126,696 | AED 86,577 | AED 40,119 | AED 955,803 |
| 17 | AED 955,803 | AED 126,696 | AED 90,104 | AED 36,592 | AED 865,699 |
| 18 | AED 865,699 | AED 126,696 | AED 93,775 | AED 32,921 | AED 771,925 |
| 19 | AED 771,925 | AED 126,696 | AED 97,595 | AED 29,101 | AED 674,329 |
| 20 | AED 674,329 | AED 126,696 | AED 101,572 | AED 25,124 | AED 572,758 |
| 21 | AED 572,758 | AED 126,696 | AED 105,710 | AED 20,986 | AED 467,048 |
| 22 | AED 467,048 | AED 126,696 | AED 110,017 | AED 16,679 | AED 357,031 |
| 23 | AED 357,031 | AED 126,696 | AED 114,499 | AED 12,197 | AED 242,533 |
| 24 | AED 242,533 | AED 126,696 | AED 119,164 | AED 7,532 | AED 123,369 |
| 25 | AED 123,369 | AED 126,047 | AED 123,369 | AED 2,677 | AED 0 |
Ready to Get Started?
Our mortgage experts can help you find the best rates from 50+ banks. Get a personalized proposal tailored to your needs.
Talk to an Expert