Advanced Mortgage Calculator

Compare rates, visualize payments, plan your financial future, and determine what you can afford

50+

Banks Compared

3.79%

Rates From

AED350M+

Financed

Calculate monthly payments based on property price

AED
AED 500,000AED 15,000,000
20%
AED
20% min90% max
4.00%
2%8%
25 Years
5 Years25 Years

Affordability Analysis (Optional)

AED
AED

Additional Costs

Property Registration Fees

4% DLD fee + AED 580 title deed

Life & Property Insurance

Estimated annual premium

Monthly Payment (EMI)

AED0

per month

Loan Amount

AED 2,000,000

LTV Ratio

80%

Total Interest

AED 1,167,100

Over 25 years

Total Amount

AED 3,167,100

Principal + Interest

Your scenario at different rates

@ 3.79%
AED 10,326/mo
@ 4.00% (selected)
AED 10,557/mo
@ 4.25%
AED 10,835/mo

💡 Save AED 231/month with 3.79% rate

Principal vs Interest Breakdown

Principal: 63%Interest: 37%

These are estimates based on standard calculations. Actual rates and eligibility depend on your financial profile, credit score, and bank policies.

Full Payment Breakdown

See how your payments are distributed over the loan term

Total Payments

AED 3,167,400

Total Principal

AED 2,000,000

Total Interest

AED 1,167,400

Interest as % of Principal

58.4%

Principal vs Interest Over Time

Principal
Interest
Loading chart...

Year-by-Year Schedule

YearBeginning BalanceTotal PaymentPrincipal PaidInterest PaidEnding Balance
1AED 2,000,000AED 126,696AED 47,562AED 79,134AED 1,952,438
2AED 1,952,438AED 126,696AED 49,499AED 77,197AED 1,902,939
3AED 1,902,939AED 126,696AED 51,516AED 75,180AED 1,851,423
4AED 1,851,423AED 126,696AED 53,615AED 73,081AED 1,797,808
5AED 1,797,808AED 126,696AED 55,799AED 70,897AED 1,742,009
6AED 1,742,009AED 126,696AED 58,073AED 68,623AED 1,683,936
7AED 1,683,936AED 126,696AED 60,439AED 66,257AED 1,623,497
8AED 1,623,497AED 126,696AED 62,901AED 63,795AED 1,560,596
9AED 1,560,596AED 126,696AED 65,464AED 61,232AED 1,495,133
10AED 1,495,133AED 126,696AED 68,131AED 58,565AED 1,427,002
11AED 1,427,002AED 126,696AED 70,907AED 55,789AED 1,356,095
12AED 1,356,095AED 126,696AED 73,795AED 52,901AED 1,282,300
13AED 1,282,300AED 126,696AED 76,802AED 49,894AED 1,205,498
14AED 1,205,498AED 126,696AED 79,931AED 46,765AED 1,125,567
15AED 1,125,567AED 126,696AED 83,187AED 43,509AED 1,042,380
16AED 1,042,380AED 126,696AED 86,577AED 40,119AED 955,803
17AED 955,803AED 126,696AED 90,104AED 36,592AED 865,699
18AED 865,699AED 126,696AED 93,775AED 32,921AED 771,925
19AED 771,925AED 126,696AED 97,595AED 29,101AED 674,329
20AED 674,329AED 126,696AED 101,572AED 25,124AED 572,758
21AED 572,758AED 126,696AED 105,710AED 20,986AED 467,048
22AED 467,048AED 126,696AED 110,017AED 16,679AED 357,031
23AED 357,031AED 126,696AED 114,499AED 12,197AED 242,533
24AED 242,533AED 126,696AED 119,164AED 7,532AED 123,369
25AED 123,369AED 126,047AED 123,369AED 2,677AED 0

Ready to Get Started?

Our mortgage experts can help you find the best rates from 50+ banks. Get a personalized proposal tailored to your needs.

Talk to an Expert